一、魔兽争霸2007年的WCG冠军是谁
WE.Sky惜败Creo
三冠王梦想破碎
经过三场的激烈比赛,挪威选手4K.Creo以2:1的比分击败了中国选手WE.Sky.Creo不仅终结了Sky的三冠王梦想,也延续了WCG历史从未产生任何项目三连冠的记录.而星际争霸2即将到来,在魔兽争霸3这个项目中也不再可能出现能够连续三夺WCG冠军的选手.
二、加分:WCG2007世界决赛魔兽争霸第一轮小组赛的全部结果!
A组
1 fnatic.Xyligan 6- 0 18-
2 SK.HoT 5- 1 15-
3 Tdel.Kowi 4- 2 12-
4 mTw-Longwalk 3- 3 9-
5 iP.Dragod 2- 4 6-
6 Frozgard 1- 5 3-
7 raC|Sonic-缺席 0- 6 0-
详细赛果 10月5日01:30 Tdel.Kowi 1 0 mTw-Longwalk EI
10月5日01:30 SK.HoT 1 0 Frozgard EI
10月5日01:30 fnatic.Xyligan 1 0 iP.Dragod EI
10月5日02:30 mTw-Longwalk 0 1 SK.HoT GW
10月5日02:30 Frozgard 0 1 fnatic.Xyligan GW
10月5日02:30 iP.Dragod 1 0 raC|Sonic GW
10月5日03:30 Tdel.Kowi 1 0 Frozgard TS
10月5日03:30 mTw-Longwalk 1 0 iP.Dragod TS
10月5日03:30 SK.HoT 1 0 raC|Sonic TS
10月5日04:15 Tdel.Kowi 0 1 fnatic.Xyligan TM
10月5日04:15 mTw-Longwalk 1 0 raC|Sonic TM
10月5日04:15 SK.HoT 1 0 iP.Dragod TM
10月5日06:30 Tdel.Kowi 1 0 iP.Dragod TR
10月5日06:30 mTw-Longwalk 0 1 fnatic.Xyligan TR
10月5日06:30 Frozgard 1 0 raC|Sonic TR
10月5日11:00 Tdel.Kowi 0 1 SK.HoT TS
10月5日11:00 mTw-Longwalk 1 0 Frozgard TS
10月5日11:00 fnatic.Xyligan 1 0 raC|Sonic TS
10月5日12:00 Tdel.Kowi 1 0 raC|Sonic TM
10月5日12:00 SK.HoT 0 1 fnatic.Xyligan TM
10月5日12:00 Frozgard 0 1 iP.Dragod TM
--------------------------------------------------------------------------------
B组
1 4K^ToD 6- 0 18
2 MYM]Moon 5- 1 15
3 53N8E|DNA 4- 2 12-
4 K1ck-Last.Phoenix 3- 3 9-
5 Cube.Ghost 2- 4 6-
6 Defs.TeRRoR 1- 5 3-
7 Enet|Paulyan-缺席 0- 6 0-
详细赛果 10月5日01:30 4K^ToD 1 0 Enet|Paulyan EI
10月5日01:30 K1ck-Last.Phoenix 0 1 MYM]Moon EI
10月5日01:30 53N8E|DNA 1 0 Cube.Ghost EI
10月5日02:30 Enet|Paulyan 0 1 K1ck-Last.Phoenix GW
10月5日02:30 MYM]Moon 1 0 53N8E|DNA GW
10月5日02:30 Cube.Ghost 1 0 Defs.TeRRoR GW
10月5日03:30 4K^ToD 1 0 MYM]Moon TS
10月5日03:30 Enet|Paulyan 0 1 Cube.Ghost TS
10月5日03:30 K1ck-Last.Phoenix 1 0 Defs.TeRRoR TS
10月5日04:15 4K^ToD 1 0 53N8E|DNA TM
10月5日04:15 Enet|Paulyan 0 1 Defs.TeRRoR TM
10月5日04:15 K1ck-Last.Phoenix 1 0 Cube.Ghost TM
10月5日06:30 4K^ToD 1 0 Cube.Ghost TR
10月5日06:30 Enet|Paulyan 0 1 53N8E|DNA TR
10月5日06:30 MYM]Moon 1 0 Defs.TeRRoR TR
10月5日11:00 4K^ToD 1 0 K1ck-Last.Phoenix TS
10月5日11:00 Enet|Paulyan 0 1 MYM]Moon TS
10月5日11:00 53N8E|DNA 1 0 Defs.TeRRoR TS
10月5日12:00 4K^ToD 1 0 Defs.TeRRoR TM
10月5日12:00 K1ck-Last.Phoenix 0 1 53N8E|DNA TM
10月5日12:00 MYM]Moon 1 0 Cube.Ghost TM
--------------------------------------------------------------------------------
C组
1 SK.XlorD 6- 0 18
2 HasuHasi 4- 2 12-
3 Mr.Tutu 4- 2 12-
4 DanGer 4- 2 12-
5 DeVilMaZ 2- 4 6-
6 Tine 1- 5 3-
7 Percival Cutting 0- 6 0-
详细赛果 10月5日01:30 Tine 0 1 Mr.Tutu EI
10月5日01:30 DeVilMaZ 0 1 DanGer EI
10月5日01:30 HasuHasi 1 0 Percival Cutting EI
10月5日02:30 Mr.Tutu 1 0 DeVilMaZ GW
10月5日02:30 DanGer 1 0 HasuHasi GW
10月5日02:30 Percival Cutting 0 1 SK.XlorD GW
10月5日03:30 Tine 0 1 DanGer TS
10月5日03:30 Mr.Tutu 1 0 Percival Cutting TS
10月5日03:30 DeVilMaZ 0 1 SK.XlorD TS
10月5日04:15 Tine 0 1 HasuHasi TM
10月5日04:15 Mr.Tutu 0 1 SK.XlorD TM
10月5日04:15 DeVilMaZ 1 0 Percival Cutting TM
10月5日06:30 Tine 1 0 Percival Cutting TR
10月5日06:30 Mr.Tutu 0 1 HasuHasi TR
10月5日06:30 DanGer 0 1 SK.XlorD TR
10月5日11:00 Tine 0 1 DeVilMaZ TS
10月5日11:00 Mr.Tutu 1 0 DanGer TS
10月5日11:00 HasuHasi 0 1 SK.XlorD TS
10月5日12:00 Tine 0 1 SK.XlorD TM
10月5日12:00 DeVilMaZ 0 1 HasuHasi TM
10月5日12:00 DanGer 1 0 Percival Cutting TM
加赛 10月5日22:20 DanGer 0 1 Mr.Tutu-
10月5日23:00 HasuHasi 1 0 Mr.Tutu-
10月5日23:30 DanGer 0 1 HasuHasi-
--------------------------------------------------------------------------------
D组
1 SK.SoJu 6- 1 18
2 WE.Sky 6- 1 18
3 4K^ZeuS[19] 5- 2 15-
4 SK.Lyn 4- 3 12-
5 sRs.Lose 3- 4 9-
6 MYM]Ciara 3- 4 9-
7 Raspot 1- 6 3-
8 Nolan Aikens-缺席 0- 7 0-
详细赛果 10月5日01:30 sRs.Lose 0 1 WE.Sky EI
10月5日01:30 Nolan Aikens 0 1 Raspot EI
10月5日01:30 MYM]Ciara 0 1 4K^ZeuS[19] EI
10月5日01:30 SK.Lyn 0 1 SK.SoJu EI
10月5日02:30 Raspot 0 1 SK.Lyn GW
10月5日02:30 sRs.Lose 0 1 SK.SoJu GW
10月5日02:30 Nolan Aikens 0 1 4K^ZeuS[19] GW
10月5日02:30 WE.Sky 1 0 MYM]Ciara GW
10月5日03:30 MYM]Ciara 1 0 SK.SoJu TS
10月5日03:30 4K^ZeuS[19] 1 0 SK.Lyn TS
10月5日03:30 sRs.Lose 1 0 Raspot TS
10月5日03:30 WE.Sky 1 0 Nolan Aikens TS
10月5日04:15 Raspot 0 1 SK.SoJu TM
10月5日04:15 Nolan Aikens 0 1 SK.Lyn TM
10月5日04:15 sRs.Lose 1 0 MYM]Ciara TM
10月5日04:15 WE.Sky 1 0 4K^ZeuS[19] TM
10月5日06:30 WE.Sky 1 0 SK.Lyn TR
10月5日06:30 sRs.Lose 0 1 4K^ZeuS[19] TR
10月5日06:30 Nolan Aikens 0 1 SK.SoJu TR
10月5日06:30 Raspot 0 1 MYM]Ciara TR
10月5日11:00 sRs.Lose 1 0 Nolan Aikens TS
10月5日11:00 MYM]Ciara 0 1 SK.Lyn TS
10月5日11:00 4K^ZeuS[19] 0 1 SK.SoJu TS
10月5日11:00 WE.Sky 1 0 Raspot TS
10月5日12:00 Nolan Aikens 0 1 MYM]Ciara TM
10月5日12:00 Raspot 0 1 4K^ZeuS[19] TM
10月5日12:00 sRs.Lose 0 1 SK.Lyn TM
10月5日12:00 WE.Sky 0 1 SK.SoJu TM
--------------------------------------------------------------------------------
E组
1 mouzWazap.SaSe 6- 0 18-
2 MYM]Konna 5- 1 15-
3 mTw-Protois 4- 2 12-
4 360e.Firestrike 3- 3 9-
5 XG-EsM.HRU 2- 4 6-
6 Mars 1- 5 3-
7 WaRRioR 0- 6 0-
详细赛果 10月6日02:00 MYM]Konna 0 1 mouzWazap.SaSe EI
10月6日02:00 360e.Firestrike 0 1 mTw-Protois EI
10月6日02:00 Mars 0 1 XG-EsM.HRU EI
10月6日03:30 mouzWazap.SaSe 1 0 360e.Firestrike GW
10月6日03:30 mTw-Protois 1 0 Mars GW
10月6日03:30 XG-EsM.HRU 1 0 WaRRioR GW
10月6日04:15 MYM]Konna 1 0 mTw-Protois TS
10月6日04:15 mouzWazap.SaSe 1 0 XG-EsM.HRU TS
10月6日04:15 360e.Firestrike 1 0 WaRRioR TS
10月6日06:00 MYM]Konna 1 0 Mars TM
10月6日06:00 mouzWazap.SaSe 1 0 WaRRioR TM
10月6日06:00 360e.Firestrike 1 0 XG-EsM.HRU TM
10月6日07:00 MYM]Konna 1 0 XG-EsM.HRU TR
10月6日07:00 mouzWazap.SaSe 1 0 Mars TR
10月6日07:00 mTw-Protois 1 0 WaRRioR TR
10月6日08:00 MYM]Konna 1 0 360e.Firestrike TS
10月6日08:00 mouzWazap.SaSe 1 0 mTw-Protois TS
10月6日08:00 Mars 1 0 WaRRioR TS
10月6日09:00 MYM]Konna 1 0 WaRRioR TM
10月6日09:00 360e.Firestrike 1 0 Mars TM
10月6日09:00 mTw-Protois 1 0 XG-EsM.HRU TM
--------------------------------------------------------------------------------
F组
1 mouzWazap.Fly100% 7- 0 21-
2 MysT 5- 2 15-
3 Sauron 5- 2 15-
4 Kumai 4- 3 12-
5 Milos 4- 3 12-
6 SH_Grumpy-缺席 1- 5 3-
7 Berang Abney-缺席 1- 5 3-
8 NWRS.TitaN-缺席 0- 7 0-
详细赛果 10月6日02:00 Sauron 0 1 MysT EI
10月6日02:00 Berang Abney 0 1 Kumai EI
10月6日02:00 SH_Grumpy 0 1 Milos EI
10月6日02:00 mouzWazap.Fly100% 1 0 NWRS.TitaN EI
10月6日03:30 Kumai 0 1 mouzWazap.Fly100% GW
10月6日03:30 Sauron 1 0 NWRS.TitaN GW
10月6日03:30 Berang Abney 0 1 Milos GW
10月6日03:30 MysT 1 0 SH_Grumpy GW
10月6日04:15 SH_Grumpy 1 0 NWRS.TitaN TS
10月6日04:15 Milos 0 1 mouzWazap.Fly100% TS
10月6日04:15 Sauron 1 0 Kumai TS
10月6日04:15 MysT 1 0 Berang Abney TS
10月6日06:00 Kumai 1 0 NWRS.TitaN TM
10月6日06:00 Berang Abney 0 1 mouzWazap.Fly100% TM
10月6日06:00 Sauron 1 0 SH_Grumpy TM
10月6日06:00 MysT 1 0 Milos TM
10月6日07:00 MysT 0 1 mouzWazap.Fly100% TR
10月6日07:00 Sauron 1 0 Milos TR
10月6日07:00 Berang Abney 1 0 NWRS.TitaN TR
10月6日07:00 Kumai 1 0 SH_Grumpy TR
10月6日08:00 Sauron 1 0 Berang Abney TS
10月6日08:00 SH_Grumpy 0 1 mouzWazap.Fly100% TS
10月6日08:00 Milos 1 0 NWRS.TitaN TS
10月6日08:00 MysT 0 1 Kumai TS
10月6日09:00 Berang Abney 0 0 SH_Grumpy TM
10月6日09:00 Kumai 0 1 Milos TM
10月6日09:00 Sauron 0 1 mouzWazap.Fly100% TM
10月6日09:00 MysT 1 0 NWRS.TitaN TM
--------------------------------------------------------------------------------
G组
1 PGS.PS.sLh 5- 1 15
2 4K^Creolophus 4- 2 12
3 HeAveNchiKk[arC] 4- 2 12-
4 Tdel.Apm 4- 2 12-
5 Blackmoon 2- 4 6-
6 sRs.Swift 2- 4 6-
7 [Mp]lncrediboy 0- 6 0-
详细赛果 10月6日02:00 [Mp]lncrediboy 0 1 Tdel.Apm EI
10月6日02:00 PGS.PS.sLh 1 0 4K^Creolophus EI
10月6日02:00 Blackmoon 0 1 HeAveNchiKk[arC] EI
10月6日03:30 Tdel.Apm 1 0 PGS.PS.sLh GW
10月6日03:30 4K^Creolophus 1 0 Blackmoon GW
10月6日03:30 HeAveNchiKk[arC] 1 0 sRs.Swift GW
10月6日04:15 [Mp]lncrediboy 0 1 4K^Creolophus TS
10月6日04:15 Tdel.Apm 0 1 HeAveNchiKk[arC] TS
10月6日04:15 PGS.PS.sLh 1 0 sRs.Swift TS
10月6日06:00 [Mp]lncrediboy 0 1 Blackmoon TM
10月6日06:00 Tdel.Apm 1 0 sRs.Swift TM
10月6日06:00 PGS.PS.sLh 1 0 HeAveNchiKk[arC] TM
10月6日07:00 [Mp]lncrediboy 0 1 HeAveNchiKk[arC] TR
10月6日07:00 Tdel.Apm 1 0 Blackmoon TR
10月6日07:00 4K^Creolophus 0 1 sRs.Swift TR
10月6日08:00 [Mp]lncrediboy 0 1 PGS.PS.sLh TS
10月6日08:00 Tdel.Apm 0 1 4K^Creolophus TS
10月6日08:00 Blackmoon 1 0 sRs.Swift TS
10月6日09:00 [Mp]lncrediboy 0 1 sRs.Swift TM
10月6日09:00 PGS.PS.sLh 1 0 Blackmoon TM
10月6日09:00 4K^Creolophus 1 0 HeAveNchiKk[arC] TM
--------------------------------------------------------------------------------
H组
1 4K^Grubby 6- 1 18
2 wNv.xiaOt 6- 1 18
3 ieS.Giacomo 5- 2 15-
4 Tdel.Moon_Glade 5- 2 15-
5 4K^DeMusliM 3- 4 9-
6 PhoeNix_Nicholas 2- 5 6-
7 RW-DarkBoi 1- 6 3-
8 Jason Clarke-缺席 0- 7 0-
详细赛果 10月6日02:00 RW-DarkBoi 0 1 4K^Grubby EI
10月6日02:00 Jason Clarke 0 1 ieS.Giacomo EI
10月6日02:00 4K^DeMusliM 1 0 PhoeNix_Nicholas EI
10月6日02:00 Tdel.Moon_Glade 0 1 wNv.xiaOt EI
10月6日03:30 ieS.Giacomo 1 0 Tdel.Moon_Glade GW
10月6日03:30 RW-DarkBoi 0 1 wNv.xiaOt GW
10月6日03:30 Jason Clarke 0 1 PhoeNix_Nicholas GW
10月6日03:30 4K^Grubby 1 0 4K^DeMusliM GW
10月6日04:15 4K^DeMusliM 0 1 wNv.xiaOt TS
10月6日04:15 PhoeNix_Nicholas 0 1 Tdel.Moon_Glade TS
10月6日04:15 RW-DarkBoi 0 1 ieS.Giacomo TS
10月6日04:15 4K^Grubby 1 0 Jason Clarke TS
10月6日06:00 ieS.Giacomo 0 1 wNv.xiaOt TM
10月6日06:00 Jason Clarke 0 1 Tdel.Moon_Glade TM
10月6日06:00 RW-DarkBoi 0 1 4K^DeMusliM TM
10月6日06:00 4K^Grubby 1 0 PhoeNix_Nicholas TM
10月6日07:00 4K^Grubby 0 1 Tdel.Moon_Glade TR
10月6日07:00 RW-DarkBoi 0 1 PhoeNix_Nicholas TR
10月6日07:00 Jason Clarke 0 1 wNv.xiaOt TR
10月6日07:00 ieS.Giacomo 1 0 4K^DeMusliM TR
10月6日08:00 RW-DarkBoi 1 0 Jason Clarke TS
10月6日08:00 4K^DeMusliM 0 1 Tdel.Moon_Glade TS
10月6日08:00 PhoeNix_Nicholas 0 1 wNv.xiaOt TS
10月6日08:00 4K^Grubby 1 0 ieS.Giacomo TS
10月6日09:00 Jason Clarke 0 1 4K^DeMusliM TM
10月6日09:00 ieS.Giacomo 1 0 PhoeNix_Nicholas TM
10月6日09:00 RW-DarkBoi 0 1 Tdel.Moon_Glade TM
10月6日09:00 4K^Grubby 1 0 wNv.xiaOt TM
--------------------------------------------------------------------------------
三、WCG2007魔兽项目中国区总决赛开赛时间
3.比赛时间
2007WCG中国区总决赛外卡赛将定于2007年4月9日至2007年5月12日,预计时间为5周至5周半,每周4个比赛日,WCG中国区外卡赛将定于每周2,,4,5,6晚7点进行,星际争霸为每周2,5,魔兽争霸项目为每周4,6
1.简要描述
WCG中国区赛事前奏,赛事开始时间早于WCG中国区地区预选比赛,提前邀请大牌选手进行比赛有助于提前聚集WCG地区比赛开赛关注度,在宣传上掀起第一波的高潮。
WCG外卡赛选手将采取邀请赛性质结合提名投票的性质,以WCG历届获奖选手为主要邀请对象,对前两年在WCG中国区总决赛以及世界总决赛上有出色表现的选手也适当进行邀请。
比赛采用线上赛事结合线下赛事的原则(线下赛事待定),前期小组赛将进行线上预选,最后四强将进行线下对抗。
NeoTV将对外卡赛事进行全程转播.
2.比赛项目
WarCraft III(魔兽争霸)
StarCraft(星际争霸)
3.比赛时间
2007WCG中国区总决赛外卡赛将定于2007年4月9日至2007年5月12日,预计时间为5周至5周半,每周4个比赛日,WCG中国区外卡赛将定于每周2,,4,5,6晚7点进行,星际争霸为每周2,5,魔兽争霸项目为每周4,6。
4.选手邀请
总计邀请16名选手,魔兽争霸项目、星际争霸项目各8名选手。
另外8名选手通过wcg官方网站(可能在其他电子竞技网站建立分页面)投票选拔。
直接邀请条件: 1.2006 WCG中国赛区前3
2.2005 WCG中国赛区前3
3.2004 WCG中国赛区冠军
4.2003 WCG中国赛区冠军
5.2001-2006年 wcg世界前8。
6.魔兽争霸项目连续4年进入中国赛区总决赛选手。
参加投票选拔条件:
1.星际争霸:
2003-2006年各分赛区出线选手。05年星际无分赛区,定为全国总决赛16强选手)
2.魔兽争霸:
2003-2006年各分赛区冠军选手。
选手名单见附录。
5.赛程赛制
两个项目赛程与赛制基本相同。
参赛选手分为的4组中,每组将有一名种子选手,根据历届WCG选手成绩,分别指定3位种子选手。
星际争霸项目:
PJ(2003 2004 2005 wcg中国赛区冠军)
66(2005 2006 wcg中国赛区亚军,2006WCG世界总决赛8强)
LX(2006wcg中国赛区冠军,2006WCG世界总决赛第4)
魔兽争霸项目:
Sky(2005wcg中国赛区亚军,2006wcg中国赛区冠军,2005 2006WCG世界总决赛冠军)
Suho(2003 2004 2005 wcg中国赛区冠军)
Rubbit(2006WCG中国赛区亚军,2006WCG世界总决赛8强)
如以上选手因个人原因不参加本次比赛,按选拔方法顺延选拔。
比赛地图排序等也将在抽签中抽出。
第一阶段:外卡赛前2周为小组赛。每比赛日将进行一个小组的比赛,双败赛制,每小组出线2名选手,总计8名选手。
时间:2周
第二阶段:8强比赛为双败赛制。按照原先上下半区的分组,胜者组前2选手以及败者组前2选手将进入最后的线下总决赛。
时间:3周
第三阶段:线下决赛待定。
6.赛事奖励
项目冠军:5000+WCG中国区总决赛名额
亚军:3000+WCG中国区总决赛名额
季军:1000+WCG中国区总决赛名额
奖金共计:18000
7.关于投票:
WCG中国区官方网站为首要投票点,可以适当在各大综合网站和电子竞技主流网站建立投票分页面。
8.其他
比赛规则按照WCG官方规则为主,另行添加关于线上赛事规则,比赛地图选手等细节方面将在具体规则中给出。
附录:
星际争霸:
罗贤(LX)沙俊春(PJ)庄传海(66)丁伟(jaystar)王伟(strom)马天元(Mty)
郭斌(CQ2000)王恩平(wyw)
魔兽争霸:
李晓锋(sky)苏浩(suho)孙力伟(xiaoT)苏友超(syc)周晨(magicyang)王磊(rabbit)郭斌(CQ2000)郭征坤(guangmo)魏伟(thank)
四、wcg《魔兽争霸3》历届冠军是什么
历届WCG魔兽争霸3冠军 1 2003年保加利亚 SK.INSOMNIA(Human) 2 2004年荷兰 4K.GRUBBY(Manuel Schenkhuizen)(Orc) 3 2005年中国 WE.SkyCN(李晓峰)(Human) 4 2006年中国 WE.SkyCN(李晓峰)(Human)。
历届魔兽争霸赛冠军:WCG2003韩国汉城,冠军: SK_Insomnia,亚军: Chinahuman,季军:TeGEviscEratoR。
WCG2004美国旧金山,冠军: Grubby,亚军: Zacard,季军: Tod,WCG2005新加坡,冠军: Sky,亚军: BenQGeiLShort,季军: Grubby,WCG2006意大利蒙扎,冠军: Sky,亚军: Tod,季军: SK-Hot。
WCG2007美国西雅图,冠军: Creolophus,亚军: Sky,季军: Moon,WCG2008德国科隆,冠军: Grubby,亚军: Moon,季军: Happy,WCG2009中国成都,冠军: Infi,亚军: Fly100%,季军: Lyn。
WCG2010美国洛杉矶,冠军: Remind,亚军: Grubby季军: Lyn,WCG2011韩国釜山冠军: Lyn,亚军: Sky,季军: Fly100%,WCG2012中国昆山,冠军: Ted,亚军: Fly100%,季军: Sky,WCG2013中国昆山,冠军:TH000,亚军MOON,季军FOCUS。
文章分享到这里,希望我们关于wcg2007魔兽和魔兽争霸2007年的WCG冠军是谁的内容能够给您带来一些新的认识和思考。如果您还有其他问题,欢迎继续探索我们的网站或者与我们交流,我们将尽力为您提供满意的答案。