一、真三国无双ol武器上升值是什么
武器上升值就是武器括号内的数字看的时候只要看后面的个位就行比如1级的双鞭金牌(全满)的是12306那么系统牌的双鞭就是01295最差的是90184统一武器的所有数值比金牌武器多1也就是说R1统一双鞭的上升值是23417这5个数字分别对应攻击破坏防御体力无双十位数可以不用管彩色木偶的图是改造过的可以用武器模拟器模拟他的原始数据
二、真三国无双ol武器上升值(更新至镖)
本上升为文字版
R1 R2 R3 R4 R5 R6
01.偃月刀:44022 77355 00688 33911 66244 99577
02.大斧:25436 58769 81092 14325 47658 70981
03.碎棒:47799 70022 03355 36688 69911 92244
04.铁鞭:22785 55018 88341 11674 44907 77230
05.朴刀:27159 50482 83715 16048 49371 72604
06.甲刀:62656 95989 28212 51545 84878 17101
07.碎棍:42132 75465 08798 31021 64354 97687
08.双鞭:12306 45639 78962 01295 34528 67851
09.战斧:34805 67138 90461 23794 56027 89350
10.双戟:91174 24407 57730 80063 13396 46629
11.双剑:49962 72295 05528 38851 61184 94417
12.双锤:06651 39984 62217 95540 28873 51106
13.直枪:11219 44542 77875 00108 33431 66764
14.长棍:53339 85552 18885 41118 74441 07774
15.樱扇:09106 32439 65762 98095 21328 54651
16.燕扇:73206 06539 39862 62195 95428 28751
17.幻杖:44912 77245 00578 33801 66134 99467
18.法杖:50636 83969 16292 49525 72858 05181
19.铁钩:20666 53999 86222 19555 42888 75111
20.蛮拳:44468 77791 00024 33357 66680 99913
21.铁剑:94478 27701 50034 83367 16690 49923
22.狱刀:46882 79115 02448 35771 68004 91337
23.战盘:14603 47936 70269 03592 36825 69158
24.多节鞭:06307 39630 62963 95296 28529 51852
25.长双刀:51155 84488 17711 40044 73377 06600
26.钩镰刀:13467 46790 79023 02356 35689 68912
27.宝剑:22680 55913 88246 11579 44802 77135
28.铁枪:49142 72475 05708 38031 61364 94697
29.双节棍:06002 39335 62668 95991 28224 51557
30.夏圈:14004 47337 70660 03993 36226 69559
31.铁矛:54991 87224 10557 43880 76113 09446
32.斩马刀:23185 56418 89741 12074 45307 78630
33.羽扇:63911 96244 29577 52800 85133 18466
34.投弧刃:93368 26691 59924 82257 15580 48813
35.积刃剑:37310 60643 93976 26209 59532 82865
36.将剑:25013 58346 81679 14902 47235 70568
37.弧刀:62178 95401 28734 51067 84390 17623
38.旋棍:25219 58542 81875 14108 47431 70764
39.牙壁:42693 75926 08259 31582 64815 97148
40.盘刀:04877 37100 60433 93766 26099 59322
41.战戈:11733 44066 77399 00622 33955 66288
42.铁笛:32274 65507 98830 21163 54496 87729
43.双刃剑:13605 46938 79261 02594 35827 68150
44.尖剑:37424 60757 93080 26313 59646 82979
45.咒符:83695 16928 49251 72584 05817 38140
46.三尖枪:65523 98856 21189 54412 87745 10078
47.叉突矛:31156 64489 97712 20045 53378 86601
48.断戟:57272 80505 13838 46161 79494 02727
49.牙剑:52346 85679 18902 41235 74568 07891
50.桃扇:51449 84772 17005 40338 73661 06994
51.铁戟:65209 98532 21865 54198 87421 10754
52.麟角刀:39184 62417 95740 28073 51306 84639
53.穿刃:64872 97105 20438 53761 86094 19327
54.蛇剑:39544 62877 95100 28433 51766 84099
55.狼牙棒:13847 46170 79403 02736 35069 68392
56.巨剑:44506 77839 00162 33495 66728 99051
57.细剑:53215 86548 19871 42104 75437 08760
58.重手甲:24294 57527 80850 13183 46416 79749
59.龙牙钩:46829 79152 02485 35718 68041 91374
60.堕落:54940 87273 10506 43839 76162 09495
61.镖:77715 00048 33371 66604 99937 22260
62.青龙刀:54012 87345 10678 43901 76234 09567
相关链接:
三、真三国无双OL怎样得好武器
武器一出来都是白板,什么都没有。
同一等级的武器,上升值(括号里面的数值)会有3点的浮动【例如:5级甲刀攻击初始值43,上升至36~38不等。在武器上表现为:攻击 43(38)】同一等级内,全数值都是最高的武器,称为“金牌”武器。
通过锻造,武器上会出现星星。武器就可以在战斗中使用不同的强化。
每次锻造,有可能出现“特殊强化”。就是强化后的数值,比普通的高1点。同一属性最多出现4次特殊强化。
武器可以“染色”,来改变武器的颜色。
武器可以通过“上星”,可以给武器加持不同的玉属性,武器自带的玉属性是随机发动的,不同于携带玉道具时的几率。武器做多可以上4星。
武器上星时,也可能出现特殊强化,特殊强化越多,随机出现玉属性的几率越高。
所以说,好的武器,满足以下要求:
1:金牌武器
2:出现特殊强化的次数越多越好
3:有上星
4:上属性星得时候,也出现特殊强化。
以上所有的物品:武器,玉,宝石,军费,都可以通过战斗胜利后得到。当然为了节省时间,用无双B购买是最快的。