md霸王三国志怎么让武将忠诚不掉

褒赏、授予武器或书籍、结拜。

根据查询《md霸王三国志》游戏官网得知,md霸王三国志让武将忠诚不掉可以通过褒赏、授予武器或书籍、结拜,通过这几种方式可以让武将一直很中诚,就算是忠诚值很低也不会叛变。

霸王三国,三国之最强霸主

《md霸王三国志》是日本南梦宫公司研发的一款历史战略模拟游戏,于1992年06月10日在红白机平台上发行。

三国志霸王大陆攻略

游戏秘籍

(1)数值全满:在选择君主时,按住START或SELECT,不停旋转十字键,当听到"当"一声时便已成功。进入游戏,发现君主所在城市人口,土地,产业,防灾,统治,金,米,宝,预备兵均为满值。(本站注:效果音响1声为人物正常,再转响2声所有人笑或哭脸)

(2)观看武将资料法:在标题画面选择游戏人数时,按住B,不停旋转十字键,直至听到"当"一声,便可直接进入结局。

(3)委任电脑:选定君主后,按住START,再按A,进入游戏,电脑自动演示游戏。

霸王三国,三国之最强霸主

(4)带兵数超过1000:如你的武将兵数为900-1000之间,如931,重新征兵,便可再加上100变成1031,但实际兵数仍等于1000。

神秘人物:

伊籍,大约在215年以后,让其一人在荆州城驻守,不给兵也不给任务,5年以后,变成超强伊籍,智力是个位数,其实只是数值最末一位,搞搞开发,一次100多。

阿会喃,大约在220年以后,在云南会找到阿会喃,大多数时武、智、体皆为5,其实是255,可扔3个爆焰,没有人单挑过他。

在游戏后期,可能找到相同的人物完全有可能找到3个赵云

三国志霸王大陆人物表

霸王的大陆人物出现时间表并不包括月份哦。

时间出现地体武知忠德经姓名

189西安阳 56 40 75 62 33 020杨阜

189幽州 54 53 78 65 67 000陈震

189安定 80 65 50 61 58 000任双

189长安 80 60 48 68 52 020宋宪

189新野 84 68 49 54 30 000陈阑

189洛阳 70 72 52 64 60 020候成

189冀州 69 60 38 70 42 000高干

189青州 79 61 46 69 30 020张南

189成都 37 38 86 85 79 020董允

189汉中 53 32 78 77 74 000阎圃

189云南 46 37 87 68 83 000吕凯

189衡阳 73 65 40 63 18 000吕旷

189荆州 60 33 84 71 87 000伊籍

189豫州 72 60 71 78 72 020李典

189兖州 59 34 96 92 74 040荀或

189徐州 51 46 74 71 92 020孙乾

189郁林 96 52 08 49 10 020郛览

189零陵 53 51 36 58 47 000刘度

189长沙 50 41 21 58 20 000韩玄

189江夏 70 23 80 81 65 000吕范

189扬州 79 65 58 75 42 000贾华

189建业 51 40 79 69 71 000虞翻

189建安 50 21 74 73 48 000严峻

190西安阳 71 51 54 74 77 000田畴

190并州 70 34 74 68 84 000简雍

190幽州 98 97 86 77 94 040赵云

190辽东 79 64 62 63 69 020公孙康

190安定 81 76 74 83 75 020郝昭

190长安 80 65 38 53 42 020史焕

190新野 59 41 84 64 58 020荆越

190洛阳 94 74 50 58 43 020胡车儿

190冀州 47 34 91 68 43 020许攸

190青州 87 80 21 65 36 020武安国

190成都 64 42 77 89 84 000王累

190汉中 51 61 49 69 53 020张卫

190永昌 70 63 49 67 50 020董茶奴

190云南 63 51 56 66 58 020高定

190涪陵 59 70 55 75 80 020尚龙

190衡阳 89 81 53 67 65 020文聘

190荆州 91 84 61 72 59 020周仓

190豫州 97 96 26 93 39 020典韦

190兖州 40 22 92 89 70 020程昱

190兖州 93 91 50 88 47 020徐晃

190徐州 61 40 73 77 80 000糜竺

190零陵 87 80 13 65 41 020刑道荣

190交州 78 76 45 60 63 000谭雄

190江夏 94 93 60 84 79 020甘宁

190扬州 90 77 40 70 60 020朱然

190扬州 63 27 85 64 80 000华歆

190建业 44 32 64 69 66 020陆绩

194年-199年出现的人物列表

时间出现地体武知忠德经姓名

194投马腾 90 88 63 89 52 020马岱

194荆州 71 62 99 96 95 040诸葛亮

194豫州 69 64 98 90 90 040司马懿

194建业 89 68 50 72 52 020董袭

194扬州 54 48 94 93 94 040诸葛瑾

194云南 70 62 38 58 40 020金环结

194青州 51 30 72 76 49 020荀湛

194冀州 81 50 36 69 27 020吕翔

194兖州 71 64 86 86 70 040郭淮

194江夏 74 63 56 65 49 020全琼

194永昌 88 87 29 53 71 040孟获

195凉州 88 81 21 66 56 040越吉

195投马腾 81 67 39 83 63 020马铁

195青州 88 58 37 73 42 040蒋义渠

195长安 68 36 38 62 41 000王忠

195汉中 88 51 22 74 70 020马遵

195涪陵 54 18 85 61 84 020费帏

195新野 69 45 84 70 80 040邓芝

195长沙 82 70 33 76 38 020李异

196投夏侯渊67 44 14 71 53 040夏侯琳

196洛阳 60 50 93 73 82 040杨修

196江夏 68 39 98 64 73 040庞统

196荆州 45 45 94 73 88 020马良

196衡阳 76 80 89 72 74 040马谡

196永昌 78 69 40 61 65 040孟优

196成都 47 47 79 77 60 040杨仪

196涪陵 80 62 55 68 59 020高翔

196云南 70 57 67 65 52 040朱褒

196冀州 72 45 82 60 61 040陈琳

196辽东 42 24 82 61 41 040王建

197投马腾 70 62 40 85 63 020马休

197投孙策 82 83 88 99 95 040孙权

197扬州 52 46 83 73 71 020顾雍

197云南 71 64 15 39 40 040阿会喃

198投关羽 88 84 60 85 70 040关平

198扬州 90 86 53 88 62 040凌统

198豫州 42 37 91 71 93 040刘哗

198涪陵 53 44 90 71 86 040蒋琬

198永昌 98 80 26 51 65 040兀突骨

198辽东 87 76 20 57 10 070公孙渊

199投刘备 84 73 55 83 69 040刘封

199投孙策 90 84 26 88 55 020孙诩

199辽东 70 33 81 77 40 020贾范

199建业 75 87 93 85 91 040吕蒙

191年-193年出现的人物列表

时间出现地体武知忠德经姓名

191安定 82 62 22 67 50 020韩琪

191洛阳 70 62 47 49 38 020蔡阳

191新野 64 38 89 70 79 020荆良

191长安 84 74 49 59 30 020雷薄

191冀州 83 89 43 67 56 040张颌

191青州 84 69 16 65 27 020淳于琼

191豫州 95 97 33 88 60 020许褚

191成都 83 37 69 60 61 020扬洪

191汉中 81 72 40 64 43 020申耽

191云南 79 68 37 58 40 020雍圃

191衡阳 38 36 52 70 87 000李硅

191徐州 76 55 47 68 63 020糜芳

191郁林 72 54 79 74 70 020周鲂

191扬州 87 82 33 78 60 020周泰

191建业 55 37 64 68 44 020薛综

191建安 41 36 52 71 65 020程乘

191凉州 79 63 47 63 70 000庞柔

192西安阳 44 42 65 73 59 040崔琰

192幽州 75 58 21 61 36 020韩猛

192安定 69 58 34 61 65 040崔谅

192长安 80 63 57 61 63 020吕度

192洛阳 60 35 39 60 64 000任峻

192冀州 67 35 86 79 83 020辛昆

192青州 80 58 32 68 23 020马延

192云南 89 85 20 68 32 040鄂焕

192荆州 73 74 96 67 80 040徐庶

192豫州 84 80 36 70 40 020牛金

192兖州 49 36 97 90 87 040郭嘉

192长沙 95 94 42 58 26 020魏延

192江夏 77 60 55 67 61 000苏飞

192交州 70 57 47 59 63 020留平

192投孙策 70 87 98 98 96 040周瑜

192建业 88 84 70 73 69 040朱恒

193投马腾 97 97 52 99 76 040马超

193凉州 95 94 60 79 76 020庞德

193安定 90 77 45 71 51 040韩德

193长安 80 70 31 57 36 020纪灵

193冀州 65 54 60 83 67 020辛评

193青州 70 54 39 75 48 020尹楷

193成都 87 82 75 68 81 040李严

193汉中 73 62 38 64 70 000尹赏

193云南 75 77 56 70 69 020张严

193衡阳 59 34 82 63 70 020王粲

193豫州 92 90 84 90 90 040张辽

193兖州 58 42 74 69 39 020蒋干

193郁林 82 63 42 62 59 020朱灵

193长沙 90 96 64 78 75 070黄忠

193江夏 83 74 55 76 70 020徐盛

193扬州 40 39 95 89 93 040鲁肃

193建业 37 48 83 77 72 000万或

193新野 84 71 48 67 74 020王平

193涪陵 81 67 65 75 55 020张翼

193兖州 57 40 43 57 68 020韦康

200年-210年出现的人物列表

时间出现地体武知忠德经姓名

200投曹操 85 70 84 86 80 020曹真

200凉州 79 75 75 57 61 040雅丹

200豫州 88 87 58 73 60 040孙礼

200洛阳 90 89 13 81 38 040王双

200扬州 65 77 97 88 83 070陆逊

200建业 40 39 80 82 53 020步隙

201投曹操 91 72 42 84 63 040曹休

202投曹操 80 77 79 92 88 040曹丕

203投张飞 92 90 55 87 52 040张苞

203投曹操 94 88 44 85 31 040曹彰

203投夏侯敦83 57 36 75 50 040夏侯兰

204投曹操 37 41 91 83 68 020曹植

204投关羽 92 88 68 87 66 040关兴

205投曹操 30 34 32 80 79 000曹熊

205投关羽 94 83 58 85 60 040关索

208投司马懿84 85 89 83 80 070司马师

208投夏侯敦94 86 64 84 66 070夏侯霸

208长安 89 87 90 78 68 070邓艾

209投司马懿76 71 90 89 89 070司马昭

209长安 80 70 92 80 74 070钟会

209安定 80 92 94 75 75 070姜维

210投曹丕 73 79 84 89 60 070曹睿

210投诸葛亮77 86 84 85 90 070诸葛瞻

210投诸葛瑾61 71 95 81 81 070诸葛格

文武全能将(80为基准)

时间出现地体武知忠德经姓名

189并州 97 97 84 99 88 20关羽

189兖州 82 84 89 100 97 20曹操君主

190幽州 98 97 86 77 94 40赵云

193豫州 92 90 84 90 90 40张辽

196衡阳 76 80 89 72 74 40马谡

197投孙策 82 83 88 99 95 40孙权

208投司马懿84 85 89 83 80 70司马师

208长安 89 87 90 78 68 70邓艾

209安定 80 92 94 75 75 70姜维

210投诸葛亮77 86 84 85 90 70诸葛瞻

192投孙策 70 87 98 98 96 40周瑜